产品特点:
◆尺寸设计灵活。
◆颜色可根据检测需求搭配,自由组合。
◆贴片灯珠,发散角大。
◆标配高均匀漫射板,可作为背光使用。
应用范围:
◆大视野均匀光首选 ◆大视野手机屏幕定位检测
◆PCB板字符识别 ◆五金件表面缺陷检测
◆二维码条码读取 ◆高角度均匀照射
命名规则:
条形光源
举例 | YS- | TX | 102 | 38 | -R |
品牌 | 条形光源 | 光源长度mm | 光源宽度mm | 光源颜色R、G、B、W等 |
型号参数规格:
序列号 | 型号 | 功率(红/红外) | 功率(蓝/绿/白) | 颗粒排数 | 发光尺寸 | 产品资料 |
1 | YS-TX10238-R/G/B/W | 1.8W | 2.6W | 5 | 102*38mm | |
2 | YS-TX14738-R/G/B/W | 3.9W | 5.1W | 5 | 147*38mm | |
3 | YS-TX19238-R/G/B/W | 5.2W | 6.8W | 5 | 192*38mm | |
4 | YS-TX23738-R/G/B/W | 6.5W | 8.5W | 5 | 237*38mm | |
5 | YS-TX32738-R/G/B/W | 10.4W | 13.6W | 5 | 327*38mm | |
6 | YS-TX41738-R/G/B/W | 11.7W | 15.3W | 5 | 417*38mm | |
7 | YS-TX50738-R/G/B/W | 14.3W | 18.7W | 5 | 507*38mm | |
8 | YS-TX64238-R/G/B/W | 18.2W | 23.8W | 5 | 642*38mm | |
9 | YS-TX77738-R/G/B/W | 22.1W | 28.9W | 5 | 777*38mm | |
10 | YS-TX95738-R/G/B/W | 24.7W | 32.3W | 5 | 957*38mm |
成像实例: