环形光源:

产品特点:
◆高密度LED阵列,高亮度。
◆结构紧凑设计,节省安装空间。
◆可选配漫射板,使光线均匀扩散。
◆独特的散热构造,提高光源稳定性。
应用范围:
◆各种字符识别 ◆玻璃揣面的缺陷检测
◆各种损伤与缺陷检测 ◆O型环外观检测
◆二维码条码读取 ◆晶圆上的异物检测
◆橡胶的字符检测 ◆丝印检测
命名规则:
环形光源
举例 | YS- | HX | 40 | 90 | -R |
品牌 | 环形光源 | 外径mm
| 光源角度,光线与水平夹角、单位 | 光源颜色R、G、B、W等 |
型号规格参数:
序列号 | 型号 | 功率(红/红外) | 功率(蓝/绿/白) | 照射角度 | 外径尺寸 | 产品资料 |
1 | YS-HX4090-R/G/B/W | 0.8W | 1.2W | 90° | 40mm | |
2 | YS-HX5045-R/G/B/W | 3.2W | 4.8W | 45° | 50mm | |
3 | YS-HX6030-R/G/B/W | 2.4W | 3.6W | 30° | 60mm | |
4 | YS-HX7430-R/G/B/W | 3.2W | 4.8W | 30° | 74mm | |
5 | YS-HX9045-R/G/B/W | 7.1W | 12W | 45° | 90mm | |
6 | YS-HX9070-R/G/B/W | 7.1W | 12W | 70° | 90mm | |
7 | YS-HX12030-R/G/B/W | 8.3W | 14W | 30° | 120mm | |
8 | YS-HX14600-R/G/B/W | 3.2W | 4.8W | 0° | 146mm | |
9 | YS-HX15030-R/G/B/W | 13.4W | 20W | 30° | 150mm | |
10 | YS-HX18060-R/G/B/W | 18W | 26W | 60° | 180mm |
成像实例:
